| | hétfő május 21 | kedd május 22 | szerda május 23 | csütörtök május 24 | péntek május 25 |
|
|
|
|
| |
| Levesek | Leveseink nem tartalmaznak finomított cukrot, illetve mesterséges édesítõszert. Helyette (ha a recept elõírja) az édesítéshez nyírfacukrot (xilit)használunk. Minden leves csökkentett zsír- és szénhidrát tartalommal készül. |
| V1 | Levesek | Joghurtos málnakrémleves*
133kcal, 20g szénh. | Tejszínes ananászleves*
245kcal, 43g szénh. | Gulyásleves zöldségekkel gazdagon (burgonya nélkül)
440kcal, 18g szénh. | Húsleves sovány pulykamellből
228kcal, 14g szénh. | Könnyű tejfölös zöldbableves*
264kcal, 34g szénh. |
| V2 | Levesek | Fitt palóc leves
502kcal, 28g szénh. | Vadraguleves (light)
432kcal, 27g szénh. | Paradicsomleves (light)*
185kcal, 31g szénh. | Citromos almaleves*
179kcal, 28g szénh. | Tárkonyos-joghurtos pulykaraguleves
282kcal, 20g szénh. |
| |
| Fõzelék | Fõzelékeinket speciális sûrítési eljárással "saját anyaggal" sûrítve készítjük, minimális szénhidrátszegény liszt felhasználásával, zsiradék hozzáadása nélkül. Fõzelékünk így egészségesebb és ráadásul karakteresebb ízû is lesz. Energiatartalma alacsony, rosttartalmának köszönhetõen azonban megfelelõen telít. |
| V3 | Fõzelék | Paradicsomos káposztafőzelék*
241kcal, 49g szénh. | Magyaros zöldbabfőzelék*
251kcal, 36g szénh. | Zsenge zöldborsófőzelék*
352kcal, 56g szénh. | Kelbimbó főzelék*
361kcal, 32g szénh. | Joghurtos, kapros tökfőzelék*
245kcal, 43g szénh. |
| V4 | Fõzelék | Paradicsomos káposztafőzelék, Brokkoli ropogós*
479kcal, 75g szénh. | Magyaros zöldbabfőzelék, Sokmagvas zöldségfasírt
495kcal, 71g szénh. | Zsenge zöldborsófőzelék, Brokkoli ropogós*
590kcal, 82g szénh. | Kelbimbó főzelék, Rántott sajt (light)*
627kcal, 59g szénh. | Joghurtos, kapros tökfőzelék, Tofu hagymás bundában
373kcal, 63g szénh. |
| V5 | Fõzelék | Paradicsomos káposztafőzelék, Sajtos sült virsli
641kcal, 50g szénh. | Magyaros zöldbabfőzelék, Vaslapon sült csirkefalatok
390kcal, 37g szénh. | Zsenge zöldborsófőzelék, Sokmagvas rántott jércemell
488kcal, 69g szénh. | Kelbimbó főzelék, Fitt szárnyas vagdalt
677kcal, 57g szénh. | Joghurtos, kapros tökfőzelék, sült virsli
554kcal, 43g szénh. |
| |
| Fõételek | Minimum 30%-kal csökkentettük a szénhidrát- és zsírtartalmat fõételeinkben a fõzési technikák és a nyersanyag összetétel megváltoztatásával. Ételeink hozzáadott cukrot nem tartalmaznak, a fõzés során minimális zsiradékot használunk. Így Ön rostokban gazdag, egészséges étrendet tud összeállítani étlapunkból. |
| V6 | Fõételek | Spagetti sajtmártásban(light)
689kcal, 58g szénh. | Bolognai tésztafelfújt
953kcal, 70g szénh. | Tagliatelle krémsajtos brokkoliszósszal*
516kcal, 57g szénh. | Milánói spagetti (light)
560kcal, 74g szénh. | Penne tejszínes spárgás mártásban, pulykasonkával
576kcal, 60g szénh. |
| V7 | Fõételek | Rántott fűszeres csirkecomb, petrezselymes burgonyával, grill zöldségekkel
569kcal, 66g szénh. | Csirkemell sajtos bundában, zöldséges barnarizs
691kcal, 79g szénh. | Fitt milánói sertés borda
837kcal, 80g szénh. | Cordon bleu pulykamell, Párolt zöldségekkel (C.bab, bébirépa, lilahagyma)
554 kcal, 46g szénh. | Rántott sonka, Jázmin rizzsel, párolt zöldségekkel
392kcal, 68g szénh. |
| V8 | Fõételek | Pácolt sertésflekken hagymás raguval, Csőben sült zöldségek
1005kcal, 45g szénh. | Könnyű túrós csusza
859kcal, 62g szénh. | Bakonyi sertésszelet, tészta köret
764kcal, 61g szénh. | Székelykáposzta csirkemellből
449kcal, 24g szénh. | Erdélyi rakott káposzta
679kcal, 53g szénh. |
| V9 | Fõételek | Csirke gyros, párolt zöldségköret
535kcal, 38g szénh. | Roston sült csirkemell, zöldséges barnarizs
440kcal, 54g szénh. | Rakott zöldbab sajttal, tojással*
638kcal, 40g szénh. | Zöldfűszeres sült csirkemell, wok zöldségekkel
405kcal, 19g szénh. | Cézár saláta
352kcal, 9g szénh. |
| V10 | Fõételek | Csirkemell Holstein módra, zöldségekkel, rizzsel
453kcal, 51g szénh. | Fitt rakott zöldbab (csirkemellel, tejföllel)
538kcal, 33g szénh. | Roston pangasius filé, ceruzababbal, bébirépával
285kcal, 27g szénh. | Sajtos csirkecomb, fűszervajas párolt zöldségek
629kcal, 43g szénh. | Gombás pulykamell, sajtos zöldbabbal
572kcal, 27g szénh. |
| V11 | Fõételek | Tengeri halfilé pirított gombával, párolt zöldségköret
591kcal, 41g szénh. | Szíriai kebab, párolt zöldekkel
426kcal, 22g szénh. | Bajor csirkecomb burgonyával, parajjal
508kcal, 32g szénh. | Parmezános csirke-egytál
460kcal, 57g szénh. | Pulykamell csíkok roston, wok zöldségekkel, fokhagymás joghurt öntet
570kcal, 30g szénh. |
| V12 | Fõételek | Grillezett mozzarella és bimbóskel paradicsommártással*
316kcal, 34g szénh. | Roston sült tengeri hal, tzatziki saláta
356kcal, 10g szénh. | Roston sült tofu, párolt káposzta
474kcal, 48g szénh. | Pulyka gyros tzatzikivel
414kcal, 10g szénh. | Roston sült sajtos - tejfölös csirkemell, párolt zöldségköret
682kcal, 36g szénh. |
| V13 | Fõételek | Töltött káposzta
518kcal, 50g szénh. | Sonkás, burgonyás rakott kelbimbó
463kcal, 38g szénh. | Sült csirkecomb párolt káposztával
426kcal, 16g szénh. | Kelkáposzta főzelék virslivel
539kcal, 37g szénh. | Lecsó virslivel, rizzsel
416kcal, 57 g szénh. |
| V14 | Fõételek | Lencsefőzelék vagdalttal
765kcal, 82g szénh. | Tavaszi csirkemell rizottó
596kcal, 57g szénh. | Joghurtos csirkemell, sült gombával, jázmin rizzsel
518kcal, 58g szénh. | Sajtos csirkemell párolt zöldséggel (brokkoli, kukorica, cukkíni, s. répa)
663kcal, 39g szénh. | Paradicsomos burgonyafőzelék, szárnyas vagdalttal
310kcal, 41g szénh. |
| |
| Desszertek | Süteményeink édesítéséhez is nyírfacukrot (xilit) használunk, a tésztájuk szénhidrát szegény liszttel készül. Így ízük megegyezik a hagyományosan elkészített süteményekével, de minimális a szénhidráttartalmuk. Desszertjeink természetes módon édesítik meg hétköznapjait. |
| V15 | Desszertek | Ízes tekercs
184kcal, 28g szénh. | Almás pite
363kcal, 40g szénh. | Ribizlis szelet
187kcal, 9g szénh. | Ischler
456kcal, 46g szénh. | Kakaós szelet
224kcal, 35g szénh. |
| V16 | Desszertek | Csokis croissant
219kcal, 21g szénh. | Szilvás papucs
179kcal, 21g szénh. | Túrós batyu
222kcal, 17g szénh. | Csoki pudingos croissant
174kcal, 18g szénh. | Meggyes tiroli
169kcal, 18g szénh. |
| |
| Savanyúság | |
| V17 | Savanyúság | Kefíres uborkasaláta
46kcal, 4g szénh. | Csalamádé
| Csemegeuborka
| Káposztasaláta
| Céklasaláta
|
| |
| Vekni | |
| V18 | Vekni | Fitt magvas bagett
279kcal, 42g szénh. | Fitt magvas bagett
279kcal, 42g szénh. | Fitt magvas bagett
279kcal, 42g szénh. | Fitt magvas bagett
279kcal, 42g szénh. | Fitt magvas bagett
279kcal, 42g szénh. |
| |
| Vitál menü | Egyszerûsítse életét és rendeljen Vitál menüt minden nap. Így a napi 3 fõétkezés során már közelebb lépett az egészséges élet felé. Tartsa be Attila ajánlatait és érezze jól magát minden nap. |
| VM | EBÉD VACSORA REGGELI MÁSNAP | Grillezett mozzarella és bimbóskel paradicsommártással, Tavaszi dresszing saláta (paradicsom, lilakáposzta, uborka, kukorica, joghurt, sajt), Sonkás, zöldfűszeres túrókrém, puffasztott rizs
1106kcal, 86g szénh. | Roston sült tengeri hal, tzatziki saláta, Mandulás csirkemellsaláta (jégsali, burgonya, uborka, mandula, tartár), Zöldséges palacsinta
1105kcal, 86g szénh. | Roston sült tofu, párolt káposzta, Friss zöldsaláta, füstölt sonka, parmezán, tartármártás, Lecsó virslivel
955kcal, 78 g szénh. | Pulyka gyros tzatzikivel, Franciasaláta, tormás sonkatekercs, Tavaszi sajttekercs, friss zöldségek
1131kcal, 47 g szénh. | Roston sült sajtos - tejfölös csirkemell, párolt zöldségköret, Csirkemell csíkok, joghurtos vitaminsaláta, Mediterrán gyümölcssaláta
1162kcal, 102 g szénh. |
| |
| Beauti Drink | |
| VU1 | Beauti Drink | Kollagén
| Kollagén
| Kollagén
| Kollagén
| Kollagén
|
| VU2 | Beauti Drink | L-karnitin
| L-karnitin
| L-karnitin
| L-karnitin
| L-karnitin
|
| VU3 | Beauti Drink | Klorofill
| Klorofill
| Klorofill
| Klorofill
| Klorofill
|